❤️ Klasyfikacja ciśnienia krwi
Sprawdź, do jakiej kategorii zaliczają się Twoje wartości ciśnienia krwi wg wytycznych ESC.
Wyższa wartość (górna)
Niższa wartość (dolna)
| Kategoria | Skurczowe (mmHg) | Rozkurczowe (mmHg) |
|---|---|---|
| Optymalne | < 120 | < 80 |
| Prawidłowe | 120–129 | 80–84 |
| Wysokie prawidłowe | 130–139 | 85–89 |
| Nadciśnienie I° | 140–159 | 90–99 |
| Nadciśnienie II° | 160–179 | 100–109 |
| Nadciśnienie III° | ≥ 180 | ≥ 110 |
| Izolowane skurczowe | ≥ 140 | < 90 |
Wg wytycznych ESC/ESH 2018.
⚠️ Informacja: Wynik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
Nie zastępuje diagnozy ani porady lekarskiej. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.