⚖️ Kalkulator BMI
Sprawdź wskaźnik BMI i dowiedz się, czy Twoja masa ciała mieści się w normie.
| BMI | Klasyfikacja WHO |
|---|---|
| < 18,5 | Niedowaga |
| 18,5 – 24,9 | Prawidłowa masa ciała |
| 25,0 – 29,9 | Nadwaga |
| 30,0 – 34,9 | Otyłość I stopnia |
| 35,0 – 39,9 | Otyłość II stopnia |
| ≥ 40,0 | Otyłość III stopnia |
⚠️ Informacja: Wynik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
Nie zastępuje diagnozy ani porady lekarskiej. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.